Dnia 2 grudnia 2018 r. rozpoczęły się coroczne rozgrywki halowej ligi piłki nożnej drużyn młodzieżowych. Tegoroczne rozgrywki prowadzone są przez Podokręg Piłki Nożnej Brzesko, oraz współorganizatora UKS Trójeczka Brzesko. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili zawodnicy z kategorii Młodzik urodzeni w roku 2006/2007. Do turnieju przystąpiło 7 zespołów z Brzeska, Borzęcina, Czchowa i Lipnicy Murowanej. Drużyny rozegrały 21 spotkań systemem każdy z każdym. Turniej stał na wysokim poziomie sportowym co podkreślali trenerzy drużyn. Dziękujemy wszystkim zespołom za udział w tegorocznej edycji i liczymy, że za rok spotkamy się w większym gronie.
Poniżej przedstawiamy statystyczne podsumowanie turnieju.
21 – meczy
315 – minut gry
56 – zdobytych bramek
66 – zawodników grających w turnieju
Wyniki spotkań:
AP Champions Brzesko I | – | AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2006 | 0:1 |
AP Champions Brzesko II | – | Macierz Lipnica Murowana | 0:1 |
AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2007 | – | Piast Czchów | 7:0 |
AP Champions Brzesko II | – | AP Champions Brzesko I | 0:5 |
AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2006 | – | Macierz Lipnica Murowana | 0:0 |
AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2007 | – | Sokół Borzęcin | 3:0 |
Macierz Lipnica Murowana | – | AP Champions Brzesko I | 0:1 |
AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2006 | – | AP Champions Brzesko II | 4:1 |
Piast Czchów | – | Sokół Borzęcin | 1:1 |
AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2007 | – | AP Champions Brzesko I | 4:0 |
Piast Czchów | – | AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2006 | 0:3 |
Sokół Borzęcin | – | AP Champions Brzesko II | 0:1 |
Piast Czchów | – | AP Champions Brzesko I | 0:0 |
AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2007 | – | AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2006 | 2:1 |
Macierz Lipnica Murowana | – | Sokół Borzęcin | 2:1 |
Sokół Borzęcin | – | AP Champions Brzesko I | 2:3 |
AP Champions Brzesko II | – | AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2007 | 0:3 |
Macierz Lipnica Murowana | – | Piast Czchów | 2:0 |
Sokół Borzęcin | – | AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2006 | 0:1 |
Piast Czchów | – | AP Champions Brzesko II | 2:2 |
Macierz Lipnica Murowana | – | AP CANAPACK Okocimski Brzesko 2007 | 0:2 |
Tabela końcowa:
LP | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
1 | AP CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO 2007 | 6 | 18 | 21:1 |
2 | AP CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO 2006 | 6 | 13 | 10:3 |
3 | AP CHAMPIONS BRZESKO I | 6 | 10 | 9:7 |
4 | MACIERZ LIPNICA MUROWANA | 6 | 10 | 5:4 |
5 | AP CHAMPIONS BRZESKO II | 6 | 4 | 4:15 |
6 | PIAST CZCHÓW | 6 | 3 | 3:15 |
7 | SOKÓŁ BORZĘCIN | 6 | 1 | 4:11 |
Król strzelców Nikodem Mgłosiek AP CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO 2007 - 5 Bramek Skład zwycięskiej drużyny: 1. Jakub Okas 2. Filip Bober 3. łukasz Ryglowski 4. Oliwier Gicala 5. Nikodem Mgłosiek 6. Szymon Kliś 7. Brunon Turlej 8. Tomasz Mleczko 9. Kacper Sowa 10. Adrian Piekarz 11. Dominik Szczygiełek 12. Jakub Szczeciński Trener : Marek Małysa