Małopolska 2 Liga Młodzików
| DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cracovia II | 12 | 34 | 62:3 |
| 2 | MKS Limanovia Limanowa | 12 | 25 | 29:11 |
| 3 | NKP Podhale Nowy Targ | 12 | 22 | 30:12 |
| 4 | Wisła Kraków SA | 12 | 17 | 22:19 |
| 5 | AP Progress Andrychów | 12 | 15 | 19:23 |
| 6 | AP CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 12 | 6 | 10:64 |
| 7 | Fablok Chrzanów | 12 | 3 | 4:44 |







