Małopolska II liga Trampkarzy
| DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | BRAMKI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Respect Szalowa | 4 | 12 | 14:5 |
| 2 | Wisła Kraków SA | 4 | 9 | 21:5 |
| 3 | Raba Dobczyce | 3 | 6 | 7:10 |
| 4 | Tarnovia Tarnów | 3 | 3 | 6:12 |
| 5 | MOSiR Bochnia | 4 | 3 | 11:15 |
| 6 | Sandecja Nowy Sącz | 3 | 3 | 5:6 |
| 7 | CANPACK Okocimski Klub Sportowy | 3 | 0 | 5:16 |





